Krom vanadyum, Krom kaplı
TS 3794 DIN 3113
KOD | ||||||||
0320 02 0005 |
5 | 100 | 3.4 | 5.1 | 14 | 10 | 15 | 10 |
0320 02 0055 | 5.5 | 100 | 3.4 | 5.1 | 14 | 10 | 15 | 10 |
0320 02 0006 | 6 | 100 | 3.4 | 5.1 | 14 | 10 | 15 | 10 |
0320 02 0007 | 7 | 110 | 3.6 | 5.5 | 16 | 11 | 20 | 10 |
0320 02 0008 | 8 | 120 | 3.8 | 5.9 | 18 | 13 | 25 | 10 |
0320 02 0009 | 9 | 130 | 4 | 6.3 | 20 | 14 | 30 | 10 |
0320 02 0010 | 10 | 140 | 4.3 | 6.9 | 22 | 15.5 | 40 | 10 |
0320 02 0011 | 11 | 150 | 4.5 | 7.3 | 24 | 17 | 45 | 10 |
0320 02 0012 | 12 | 160 | 4.9 | 7.7 | 26 | 18,5 | 55 | 10 |
0320 02 0013 | 13 | 170 | 5.2 | 7,9 | 28 | 19.5 | 60 | 10 |
0320 02 0014 | 14 | 180 | 5.5 | 8.7 | 30 | 21.5 | 75 | 10 |
0320 02 0015 | 15 | 190 | 5.8 | 9.1 | 32 | 22,5 | 90 | 10 |
0320 02 0016 | 16 | 200 | 6.1 | 9,6 | 34 | 24 | 105 | 10 |
0320 02 0017 | 17 | 210 | 6.4 | 9.8 | 36 | 25,5 | 120 | 10 |
0320 02 0018 | 18 | 220 | 6.8 | 10.4 | 38 | 27 | 145 | 10 |
0320 02 0019 | 19 | 232 | 7 | 11 | 40 | 28,5 | 170 | 10 |
0320 02 0020 | 20 | 240 | 7.2 | 11.4 | 42 | 30 | 195 | 10 |
0320 02 0021 | 21 | 250 | 7.4 | 12 | 44 | 31,5 | 190 | 10 |
0320 02 0022 | 22 | 260 | 8.2 | 12.6 | 46 | 33 | 275 | 10 |
0320 02 0023 | 23 | 270 | 8.3 | 13 | 48 | 35 | 255 | 5 |
0320 02 0024 | 24 | 280 | 8.5 | 13.6 | 50 | 36.5 | 320 | 5 |
0320 02 0025 | 25 | 290 | 8.8 | 14 | 52 | 39 | 320 | 5 |
0320 02 0026 | 26 | 300 | 9 | 14.8 | 54 | 41 | 400 | 5 |
0320 02 0027 | 27 | 310 | 9.3 | 15 | 56 | 41,5 | 400 | 5 |
0320 02 0028 | 28 | 320 | 9.4 | 15,4 | 57.5 | 42,5 | 380 | 5 |
0320 02 0029 | 29 | 330 | 10 | 15.6 | 59 | 43,5 | 510 | 5 |
0320 02 0030 | 30 | 340 | 10.3 | 16 | 61.5 | 44 | 505 | 5 |
0320 02 0032 | 32 | 370 | 10.5 | 16.2 | 65.5 | 47 | 560 | 5 |
0320 02 0034 | 34 | 400 | 10,7 | 16.8 | 71 | 50 | 675 | 5 |
Video